n. | data |
1991 (33°) |
336 [1] | 16 gen |
337 [2] | 23 gen |
338 [3] | 30 gen |
339 [4] | 6 feb |
340 [5] | 13 feb |
341 [6] | 20 feb |
342 [7] | 27 feb |
343 [8] | 6 mar |
344 [9] | 13 mar |
345 [10] | 20 mar |
346 [11] | 27 mar |
347 [12] | 3 apr |
348 [13] | 10 apr |
349 [14] | 17 apr |
350 [15] | 24 apr |
351 [16] | 1 mag |
352 [17] | 8 mag |
353 [18] | 15 mag |
354 [19] | 22 mag |
355 [20] | 29 mag |
356 [21] | 5 giu |
357 [22] | 12 giu |
358 [23] | 19 giu |
359 [24] | 26 giu |
360 [25] | 18 set |
361 [26] | 25 set |
362 [27] | 2 ott |
363 [28] | 9 ott |
364 [29] | 16 ott |
365 [30] | 23 ott |
366 [31] | 30 ott |
367 [32] | 6 nov |
368 [33] | 13 nov |
369 [34] | 20 nov |
370 [35] | 27 nov |
371 [36] | 4 dic |
372 [37] | 11 dic |
373 [38] | 18 dic |
1992 (34°) |
374 [1] | 15 gen |
375 [2] | 22 gen |
376 [3] | 29 gen |
377 [4] | 5 feb |
378 [5] | 12 feb |
379 [6] | 19 feb |
380 [7] | 24 feb |
381 [8] | 4 mar |
382 [9] | 11 mar |
383 [10] | 18 mar |
384 [11] | 25 mar |
385 [12] | 1 apr |
386 [13] | 8 apr |
387 [14] | 15 apr |
388 [15] | 22 apr |
389 [16] | 29 apr |
390 [17] | 6 mag |
391 [18] | 13 mag |
392 [19] | 20 mag |
393 [20] | 27 mag |
394 [21] | 3 giu |
395 [22] | 10 giu |
396 [23] | 17 giu |
397 [24] | 24 giu |
398 [25] | 16 set |
399 [26] | 23 set |
400 [27] | 30 set |
401 [28] | 7 ott |
402 [29] | 14 ott |
403 [30] | 21 ott |
404 [31] | 28 ott |
405 [32] | 4 nov |
406 [33] | 11 nov |
407 [34] | 18 nov |
408 [35] | 25 nov |
409 [36] | 2 dic |
410 [37] | 9 dic |
411 [38] | 16 dic |
1993 (35°) |
412 [1] | 13 gen |
413 [2] | 20 gen |
414 [3] | 27 gen |
415 [4] | 3 feb |
416 [5] | 10 feb |
417 [6] | 17 feb |
418 [7] | 24 feb |
419 [8] | 3 mar |
420 [9] | 10 mar |
421 [10] | 17 mar |
422 [11] | 24 mar |
423 [12] | 31 mar |
424 [13] | 7 apr |
425 [14] | 14 apr |
426 [15] | 21 apr |
427 [16] | 28 apr |
428 [17] | 5 mag |
429 [18] | 12 mag |
430 [19] | 19 mag |
431 [20] | 26 mag |
432 [21] | 2 giu |
433 [22] | 9 giu |
434 [23] | 16 giu |
435 [24] | 23 giu |
436 [25] | 15 set |
437 [26] | 22 set |
438 [27] | 29 set |
439 [28] | 6 ott |
440 [29] | 13 ott |
441 [30] | 20 ott |
442 [31] | 27 ott |
443 [32] | 3 nov |
444 [33] | 10 nov |
445 [34] | 17 nov |
446 [35] | 24 nov |
447 [36] | 1 dic |
448 [37] | 8 dic |
449 [38] | 15 dic |
|
n. | data |
1994 (36°) |
450 [1] | 19 gen |
451 [2] | 26 gen |
452 [3] | 2 feb |
453 [4] | 12 feb |
454 [5] | 23 feb |
455 [6] | 2 mar |
456 [7] | 9 mar |
457 [8] | 19 mar |
458 [9] | 30 mar |
459 [10] | 6 apr |
460 [11] | 13 apr |
461 [12] | 20 apr |
462 [13] | 27 apr |
463 [14] | 4 mag |
464 [15] | 11 mag |
465 [16] | 18 mag |
466 [17] | 25 maf |
467 [18] | 1 giu |
468 [19] | 8 giu |
469 [20] | 15 giu |
470 [21] | 22 giu |
471 [22] | 14 set |
472 [23] | 21 set |
473 [24] | 28 set |
474 [25] | 5 ott |
475 [26] | 12 ott |
476 [27] | 19 ott |
477 [28] | 26 ott |
478 [29] | 7 nov |
479 [30] | 18 nov |
480 [31] | 30 nov |
481 [32] | 12 dic |
1995 (37°) |
482 [1] | 15 feb |
483 [2] | 22 feb |
484 [3] | 1 mar |
485 [4] | 8 mar |
486 [5] | 15 mar |
487 [6] | 25 mar |
488 [7] | 5 apr |
489 [8] | 12 apr |
490 [9] | 24 apr |
491 [10] | 3 mag |
492 [11] | 10 mag |
493 [12] | 17 mag |
494 [13] | 24 mag |
495 [14] | 1 giu |
496 [15] | 7 giu |
497 [16] | 14 giu |
498 [17] | 21 giu |
499 [18] | 20 set |
500 [19] | 27 set |
501 [20] | 4 ott |
502 [21] | 11 ott |
503 [22] | 18 ott |
504 [23] | 25 ott |
505 [24] | 1 nov |
506 [25] | 8 nov |
507 [26] | 15 nov |
508 [27] | 22 nov |
509 [28] | 6 dic |
510 [29] | 13 dic |
1996 (38°) |
511 [1] | 31 gen |
512 [2] | 7 feb |
513 [3] | 14 feb |
514 [4] | 21 feb |
515 [5] | 28 feb |
516 [6] | 6 mar |
517 [7] | 13 mar |
518 [8] | 20 mar |
519 [9] | 27 mar |
520 [10] | 3 apr |
521 [11] | 10 apr |
522 [12] | 17 apr |
523 [13] | 24 apr |
524 [14] | 1 mag |
525 [15] | 8 mag |
526 [16] | 15 mag |
527 [17] | 22 mag |
528 [18] | 29 mag |
529 [19] | 5 giu |
530 [20] | 12 giu |
531 [21] | 18 set |
532 [22] | 25 set |
533 [23] | 2 ott |
534 [24] | 9 ott |
535 [25] | 16 ott |
536 [26] | 23 ott |
537 [27] | 30 ott |
538 [28] | 6 nov |
539 [29] | 13 nov |
540 [30] | 20 nov |
541 [31] | 27 nov |
542 [32] | 4 dic |
543 [33] | 11 dic |
544 [34] | 18 dic |
1997 (39°) |
545 [1] | 22 gen |
546 [2] | 29 gen |
547 [3] | 5 feb |
548 [4] | 12 feb |
549 [5] | 19 feb |
550 [6] | 26 feb |
551 [7] | 5 mar |
552 [8] | 12 mar |
553 [9] | 19 mar |
554 [10] | 26 mar |
555 [11] | 2 apr |
556 [12] | 9 apr |
557 [13] | 16 apr |
558 [14] | 23 apr |
559 [15] | 30 apr |
560 [16] | 7 mag |
561 [17] | 14 mag |
562 [18] | 21 mag |
563 [19] | 28 mag |
564 [20] | 4 giu |
565 [21] | 11 giu |
566 [22] | 18 giu |
567 [23] | 17 set |
568 [24] | 24 set |
|
n. | data |
569 [25] | 1 ott |
570 [26] | 8 ott |
571 [27] | 15 ott |
572 [28] | 22 ott |
573 [29] | 29 ott |
574 [30] | 5 nov |
575 [31] | 12 nov |
576 [32] | 19 nov |
577 [33] | 26 nov |
578 [34] | 3 dic |
579 [35] | 10 dic |
580 [36] | 17 dic |
1998 (40°) |
581 [1] | 21 gen |
582 [2] | 28 gen |
583 [3] | 4 feb |
584 [4] | 11 feb |
585 [5] | 18 feb |
586 [6] | 25 feb |
587 [7] | 4 mar |
588 [8] | 11 mar |
589 [9] | 18 mar |
590 [10] | 25 mar |
591 [11] | 1 apr |
592 [12] | 8 apr |
593 [13] | 15 apr |
594 [14] | 22 apr |
595 [15] | 29 apr |
596 [16] | 6 mag |
597 [17] | 13 mag |
598 [18] | 20 mag |
599 [19] | 27 mag |
600 [20] | 3 giu |
601 [21] | 10 giu |
602 [22] | 17 giu |
603 [23] | 16 set |
604 [24] | 23 set |
605 [25] | 30 set |
606 [26] | 7 ott |
607 [27] | 14 ott |
608 [28] | 21 ott |
609 [29] | 28 ott |
610 [30] | 4 nov |
611 [31] | 11 nov |
612 [32] | 18 nov |
613 [33] | 25 nov |
614 [34] | 2 dic |
615 [35] | 9 dic |
616 [36] | 16 dic |
1999 (41°) |
617 [1] | 20 gen |
618 [2] | 27 gen |
619 [3] | 3 feb |
620 [4] | 10 feb |
621 [5] | 17 feb |
622 [6] | 24 feb |
623 [7] | 3 mar |
624 [8] | 10 mar |
625 [9] | 17 mar |
626 [10] | 24 mar |
627 [11] | 31 mar |
628 [12] | 7 apr |
629 [13] | 14 apr |
630 [14] | 21 apr |
631 [15] | 28 apr |
632 [16] | 5 mag |
633 [17] | 12 mag |
634 [18] | 19 mag |
635 [19] | 26 mag |
636 [20] | 2 giu |
637 [21] | 9 giu |
638 [22] | 16 giu |
639 [23] | 15 set |
640 [24] | 22 set |
641 [25] | 29 set |
642 [26] | 6 ott |
643 [27] | 13 ott |
644 [28] | 20 ott |
645 [29] | 27 ott |
646 [30] | 3 nov |
647 [31] | 10 nov |
648 [32] | 17 nov |
649 [33] | 24 nov |
650 [34] | 1 dic |
651 [35] | 8 dic |
652 [36] | 15 dic |
2000 (42°) |
653 [1] | 19 gen |
654 [2] | 26 gen |
655 [3] | 2 feb |
656 [4] | 9 feb |
657 [5] | 16 feb |
658 [6] | 23 feb |
659 [7] | 1 mar |
660 [8] | 8 mar |
661 [9] | 15 mar |
662 [10] | 22 mar |
663 [11] | 29 mar |
664 [12] | 5 apr |
665 [13] | 12 apr |
666 [14] | 19 apr |
667 [15] | 26 apr |
668 [16] | 3 mag |
669 [17] | 10 mag |
670 [18] | 17 mag |
671 [19] | 24 mag |
672 [20] | 31 mag |
673 [21] | 7 giu |
674 [22] | 14 giu |
675 [23] | 13 set |
676 [24] | 20 set |
677 [25] | 27 set |
678 [26] | 4 ott |
679 [27] | 11 ott |
680 [28] | 18 ott |
681 [29] | 25 ott |
682 [30] | 1 nov |
683 [31] | 8 nov |
684 [32] | 15 nov |
685 [33] | 22 nov |
686 [34] | 29 nov |
687 [35] | 6 dic |
688 [36] | 13 dic |
|
n. | data |
2001 (43°) |
689 [1] | 18 gen |
690 [2] | 25 gen |
691 [3] | 1 feb |
692 [4] | 8 feb |
693 [5] | 15 feb |
694 [6] | 22 feb |
695 [7] | 1 mar |
696 [8] | 8 mar |
697 [9] | 15 mar |
698 [10] | 22 mar |
699 [11] | 29 mar |
700 [12] | 5 apr |
701 [13] | 12 apr |
702 [14] | 19 apr |
703 [15] | 26 apr |
704 [16] | 3 mag |
705 [17] | 10 mag |
706 [18] | 17 mag |
707 [19] | 24 mag |
708 [20] | 31 mag |
709 [21] | 7 g iu |
710 [22] | 14 giu |
711 [23] | 13 set |
712 [24] | 20 set |
713 [25] | 27 set |
714 [26] | 4 ott |
715 [27] | 11 ott |
716 [28] | 18 ott |
717 [29] | 25 ott |
718 [30] | 1 nov |
719 [31] | 8 nov |
720 [32] | 15 nov |
721 [33] | 22 nov |
722 [34] | 29 nov |
723 [35] | 6 dic |
724 [36] | 13 dic |
2002 (44°) |
725 [1] | 24 gen |
726 [2] | 31 gen |
727 [3] | 7 feb |
728 [4] | 14 feb |
729 [5] | 21 feb |
730 [6] | 28 feb |
731 [7] | 7 mar |
732 [8] | 14 mar |
733 [9] | 21 mar |
734 [10] | 28 mar |
735 [11] | 4 apr |
736 [12] | 11 apr |
737 [13] | 18 apr |
738 [14] | 25 apr |
739 [15] | 2 mag |
740 [16] | 9 mag |
741 [17] | 16 mag |
742 [18] | 23 mag |
743 [19-20] | 6 giu |
744 [21-22] | 13 giu |
745 [23-24] | "zero" |
745 [23-24] | 19 set |
746 [25] | 26 set |
747 [26] | 3 ott |
748 [27] | 10 ott |
749 [28] | 17 ott |
750 [29] | 24 ott |
751 [30-31] | 7 nov |
752 [32] | 14 nov |
753 [33] | 21 nov |
754 [34] | 28 nov |
755 [35] | 9 dic |
2003 (45°) |
756 [1] | 23 gen |
757 [2] | 30 gen |
758 [3] | 6 feb |
759 [4] | 13 feb |
760 [5-6] | 27 feb |
761 [7-8] | 7 mar |
762 [9-10] | 20 mar |
763 [11] | 3 apr |
764 [12-13] | 17 apr |
765 [14-15] | 8 mag |
766 [16-17] | 22 mag |
767 [18] | 29 mag |
768 [19-20] | 12 giu |
769 [21] | 25 set |
770 [22-23] | 9 ott |
771 [24-25] | 23 ott |
772 [26-27] | 13 nov |
773 [28-29] | 27 nov |
|
n. | data |
2004 (46°) |
774 [1] | 15 mar |
775 [2] | 25 mar |
776 [3] | 15 apr |
777 [4] | 29 apr |
778 [5] | 13 mag |
779 [6] | 27 mag |
780 [7] | 10 giu |
781 [8] | 24 giu |
782 [9] | 9 set |
783 [10] | 23 set |
784 [11] | 7 ott |
785 [12] | 21 ott |
786 [13] | 4 nov |
787 [14] | 18 nov |
2005 (47°) |
788 [1] | 27 gen |
789 [2] | 24 feb |
790 [3] | 10 mar |
791 [4] | 24 mar |
792 [5] | 7 apr |
793 [6] | 28 apr |
794 [7] | 5 mag |
795 [8] | 19 mag |
796 [9] | 2 giu |
797 [10] | 16 giu |
798 [11] | 8 set |
799 [12] | 22 set |
800 [13] | 6 ott |
801 [14] | 20 ott |
802 [15] | 3 nov |
803 [16] | 17 nov |
804 [17] | 1 dic |
2006 (48°) |
805 [1] | 9 feb |
806 [2] | 23 feb |
807 [3] | 9 mar |
808 [4] | 30 mar |
809 [5] | 13 apr |
810 [6] | 27 apr |
811 [7] | 11 mag |
812 [8] | 25 mag |
813 [9] | 15 giu |
814 [10] | 21 set |
815 [11] | 19 ott |
816 [12] | 7 dic |
2007 (49°) |
817 [1] | 26 gen |
818 [2] | 22 feb |
819 [3] | 8 mar |
820 [4] | 22 mar |
821 [5] | 5 apr |
822 [6] | 19 apr |
823 [7] | 10 mag |
824 [8] | 31 mag |
825 [9] | 14 giu |
826 [10] | 27 set |
827 [11] | 11 ott |
828 [12] | 25 ott |
829 [13] | 13 dic |
2008 (50°) |
830 [1] | 31 gen |
831 [2] | 21 feb |
832 [3] | 13 mar |
833 [4] | 27 mar |
834 [5] | 10 apr |
835 [6] | 15 mag |
836 [7] | 19 giu |
837 [8] | 25 set |
838 [9] | 23 ott |
839 [10] | 20 nov |
|